1533-5480-855 (微信同號)
【產品概述】
BYRP系列輥壓機是在廣泛吸收先進技術,總結經驗教訓,優化創新開發出的具有節能、低投資、低維護的新型技術裝備。
BYRP系列輥壓機磨效率高,電耗低,模塊化設計、制造、裝配;輥縫、輥壓、進料在線智能調節技術;個性化設計的輥面技術;適應不同物料粉磨的在線切換技術;自保護系統;維護簡易,檢修方便;運行成本低;建設費用低;產品質量穩定。
【技術參數】
型號 | 單位 | 200X160 | 180X120 | 180X100 | 170X120 | 170X100 | 150X90 | 140X65 | 140X40 | 140X30 | |
輥子直徑 | mm | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | |
輥子寬度 | mm | 1600 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | 650 | 400 | 300 | |
物料通過量 | 石灰石 | t/h | 1030~1550 | 650~1000 | 518~800 | 496~757 | 400~588 | 265~405 | 163~209 | 122~187 | |
熟料 | 1057~1507 | 678~966 | 577~824 | 458~623 | 364~495 | 245~334 | 150~204 | 113~154 | |||
礦渣 | 967~1316 | 967~1316 | 413~585 | 476~647 | 379~539 | 315~428 | 212~288 | 130~178 | 98~133 | ||
入料粒度/較大 | %,mm | F95≤60Fmax≤100 | F95≤55/Fmax≤90 | F95≤50/Fmax≤85 | F95≤45/Fmax≤75 | F95≤42/Fmax≤70 | |||||
通過料餅料度平均值<2mm/0.09mm | 礦渣 | % | 80/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 |
65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | |||
70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | |||
線速度 /Max | m/s | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
配套電機功率/Max | KW | 4500 | 3050 | 2860 | 2770 | 2400 | 1700 | 1150 | 710 | 500 |
【輥壓機系統概述】
輥壓機-生料系統:采用水平渦流選粉機,系統簡單,投資少。
輥壓機-水泥預粉磨系統:外置高 效選粉技術;入球磨機物料細度可控。
輥壓機-礦渣系統:系統簡單,投資少。